| ЛОР-ОПЕРАЦИИ | |
| Эндоскопическая аденотомия | 54,400р. |
| Эндоскопическая аденотомия;шунтирование барабанной полости | 61,200р. |
| Эндоскопическая аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 64,700р. |
| Эндоскопическая аденотонзиллотомия | 55,800р. |
| Эндоскопическая аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 61,900р. |
| Эндоскопическая аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 64,900р. |
| Эндоскопическое шунтирование, одностороннее | 60,200р. |
| Эндоскопическое шунтирование,двухстороннее | 63,300р. |
| Эндоскопическая септопластика (местное обезболивание) | 73,100р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание) | 84,600р. |
| Эндоскопическая септопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 108,600р. |
| Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 110,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия, септопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 111,000р. |
| Эндоскопическая увуляпалатинопластика | 80,200р. |
| Эндоскопическая вазотомия двусторонняя (местное обезболивание) | 70,800р. |
| Ревизия шунтов барабанных полостей | 13,400р. |
| Двусторонняя тонзиллэктомия | 81,200р. |
| Двусторонняя тонзиллотомия | 55,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия | 86,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия; септопластика | 86,900р. |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 91,600р. |
| Двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 84,900р. |
| Дакриоцисториностомия | 98,200р. |
| Эндоскопическая полипотомия шейверная (местная анестезия) | 77,400р. |
| Удаление новообразований | 21,800р. |
| Холодноплазменная аденотомия | 59,900р. |
| Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанной полости | 66,900р. |
| Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 69,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика | 88,100р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия | 61,500р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 67,300р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 70,200р. |
| Холодноплазменная увуляпалатинопластика | 85,600р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия | 95,900р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия с сопутствующей патологией - 1 категория сложности | 109,100р. |
| Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия | 91,800р. |
| Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия с сопутствующей патологией | 103,800р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллотомия | 63,000р. |
| Холодноплазменная двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 88,800р. |
| Холодноплазменное удаление новообразований | 28,700р. |
| Биопсия мягкого нёба (местное обезболивание) | 16,300р. |
| Биопсия новообразований носа | 17,000р. |
| Холодноплазменная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) | 98,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , с шунтированием барабанных полостей | 92,200р. |
| Холодноплазменная односторонняя тонзиллотомия | 61,500р. |
| Холодноплазменная аденотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 64,200р. |
| Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 69,500р. |
| Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 72,500р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 64,800р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 69,600р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 73,200р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика, синусотомия | 89,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; синусотомия | 88,600р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия | 61,500р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанной полости | 67,900р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 71,500р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика | 88,800р. |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия | 62,000р. |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 67,700р. |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 70,800р. |
| Молекулярно-резонансная увуляпалатинопластика | 86,200р. |
| Молекулярно-резонансная двусторонняя тонзиллэктомия | 96,700р. |
| Молекулярно-резонансная двусторонняя тонзиллотомия | 62,500р. |
| Молекулярно-резонансная двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 89,500р. |
| Молекулярно-резонансное удаление новообразований | 28,700р. |
| Молекулярно-резонансная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 1 категория сложности | 94,100р. |
| Молекулярно-резонансная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 2 категория сложности | 117,000р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, с шунтированием барабанных полостей - 1 категория сложности | 93,800р. |
| Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллотомия | 62,000р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 64,200р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови | 71,000р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 73,500р. |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 65,300р. |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 70,600р. |
| Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 74,500р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, cинусотомия | 90,400р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия | 94,200р. |
| Микроэндоскопическое удаление доброкачественных новообразований гортани | 78,000р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание), шунтирование барабанной полости | 87,400р. |
| Односторонняя тонзиллотомия | 54,400р. |
| Лазерная вазотомия | 64,100р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , синусотомия; с шунтированием барабанных полостей | 93,200р. |
| Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллэктомия | 93,200р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия, шунтирование барабанных полостей | 90,700р. |
| Эндоскопическая септопластика (местное обезболивание) - 2 категория сложности | 90,700р. |
| Эндоскопическая септопластика (местное обезболивание) - 3 категория сложности | 150,700р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание) - 2 категория сложности | 105,100р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание) -3 категория сложности | 165,100р. |
| Эндоскопическая септопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 135,100р. |
| Эндоскопическая септопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 3 категория сложности | 195,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 136,900р. |
| Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 3 категория сложности | 196,900р. |
| Эндоскопическая синусотомия, септопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 138,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия, септопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 3 категория сложности | 198,100р. |
| Эндоскопическая синусотомия - 2 категория сложности | 106,900р. |
| Эндоскопическая синусотомия - 2 категория сложности | 166,900р. |
| Эндоскопическая синусотомия; септопластика - 2 категория сложности | 108,000р. |
| Эндоскопическая синусотомия; септопластика - 2 категория сложности | 168,000р. |
| Эндоскопическая полисинусотомия - 2 категория сложности | 173,900р. |
| Эндоскопическая полисинусотомия - 2 категория сложности | 173,900р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика - 2 категория сложности | 109,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика - 2 категория сложности | 169,600р. |
| Холодноплазменная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 2 категория сложности | 122,800р. |
| Холодноплазменная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 2 категория сложности | 182,800р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 114,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 145,500р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика, синусотомия - 2 категория сложности | 111,500р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика, синусотомия - 2 категория сложности | 171,500р. |
| Холодноплазменная аденотомия; синусотомия - 2 категория сложности | 110,600р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика - 2 категория сложности | 110,400р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 116,800р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, cинусотомия - 2 категория сложности | 112,400р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия - 2 категория сложности | 117,100р. |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия - 3 категория сложности | 177,100р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание), шунтирование барабанной полости - 2 категория сложности | 108,600р. |
| Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание), шунтирование барабанной полости - 2 категория сложности | 168,600р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , синусотомия; с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 115,900р. |
| Холодноплазменная аденотомия; септопластика , синусотомия; с шунтированием барабанных полостей - 3 категория сложности | 175,900р. |
| Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллэктомия 3 категория сложности | 175,900р. |
| Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллэктомия 2 категория сложности | 115,900р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия, шунтирование барабанных полостей - 2 категория сложности | 124,700р. |
| Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия, шунтирование барабанных полостей - 3 категория сложности | 184,000р. |
| СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени | 59,400р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени | 58,800р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 60,800р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 60,200р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 62,200р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 61,500р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 89,100р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 89,600р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 73,100р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 73,600р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия (2 процедуры) | 64,400р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия (2 процедуры) | 62,900р. |
| Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени слева и склеротерапия ( 3 процедуры) | 66,000р. |
| Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия ( 3 процедуры) | 65,600р. |
| Открытая трофическая язва | 57,300р. |
| Ожирение II-III степени при хронической венозной недостаточности | 57,100р. |
| Высокий анестезиологический риск | 55,900р. |
| Рецидив при хронической венозной недостаточности | 96,200р. |
| Обработка перфорантных вен нижних конечностей при хронической венозной недостаточности I степени | 50,200р. |
| Обработка перфорантных вен нижних конечностей при хронической венозной недостаточности II степени | 43,400р. |
| Склеротерапия ( 2 процедур) | 12,000р. |
| Склеротерапия ( 3 процедур) | 18,000р. |
| Склеротерапия ( 4 процедур) | 24,000р. |
| Склеротерапия ( 5 процедур) | 30,000р. |
| Склеротерапия ( 6 процедур) | 36,000р. |
| Склеротерапия ( 7 процедур) | 42,000р. |
| Склеротерапия ( 8 процедур) | 48,000р. |
| Склеротерапия ( 9 процедур) | 54,000р. |
| Склеротерапия ( 10 процедур) | 60,000р. |
| Склеротерапия ( 12 процедур) | 72,000р. |
| Склеротерапия ( 18 процедур) | 108,000р. |
| Операция при врожденной сосудистой патологии при хронической венозной недостаточности III степени | 115,200р. |
| Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 101,500р. |
| Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 102,500р. |
| Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 115,600р. |
| Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 121,500р. |
| Ликвидация последствий тазового сброса с удалением варикоза расширеных ветвей | 59,200р. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ: | |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | 2,600р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ повторный приём | 2,400р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ диагностика функции обоняния | 3,000р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием первого родственника | 2,600р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием второго родственника | 2,400р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием третьего и последующеого родственника | 2,200р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ с аппаратным исследованием слуха | 3,000р. |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ с аппаратным исследованием слуха повторный приём | 2,800р. |
| СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | 3,000р. |
| СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ повторный прием | 2,000р. |
| Выдача справки ВРАЧА-ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГА | 1,800р. |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
| Ваккум-перемещение | 1,500р. |
| Промывание лакун миндалин | 1,500р. |
| Внутриносовые блокады | 1,000р. |
| Блокады задней стенки глотки | 800р. |
| Внутригортанные вливания | 1,300р. |
| Удаление серной пробки с одной стороны в день приема | 1,000р. |
| Удаление серной пробки с двух сторон в день приема | 1,500р. |
| Удаление серной пробки с одной/двух сторон без первичного осмотра | 1,600р. |
| Санация слухового прохода | 900р. |
| Парамеатальные блокады | 800р. |
| Продувание слуховых труб | 1,100р. |
| Катетеризация слуховой трубы | 1,000р. |
| Пункция гайморовой пазухи | 2,000р. |
| Санация лакун небных миндалин с использованием тонзинала | 1,200р. |
| Санация лакун небных миндалин с использованием пластины ЦМ-1 | 1,200р. |
| Санация лакун небных миндалин с применением фарингала | 1,200р. |
| Удаление инородного тела | 1,500р. |
| Взятие мазков: | |
| из полости носа | 700р. |
| из уха | 700р. |
| с задней стенки глотки | 700р. |
| из лакун миндалин | 700р. |
| Пломбирование лакун миндалин | 1,500р. |
| Ультразвуковые ингаляции | 800р. |
| Риноманометрия | 1,500р. |
| Экспресс-диагностика "Стрепотест" | 1,000р. |
| Аудиометрия | 1,500р. |