№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА 2025 |
ЛОР-ОПЕРАЦИИ | ||
1.1. | Эндоскопическая аденотомия | 47,400р. |
1.2. | Эндоскопическая аденотомия;шунтирование барабанной полости | 50,200р. |
1.3. | Эндоскопическая аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 52,700р. |
1.4. | Эндоскопическая аденотонзиллотомия | 48,300р. |
1.5. | Эндоскопическая аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 50,900р. |
1.6. | Эндоскопическая аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 52,900р. |
1.7. | Эндоскопическое шунтирование, одностороннее | 49,200р. |
1.8. | Эндоскопическое шунтирование,двухстороннее | 51,300р. |
1.9. | Эндоскопическая септопластика (местное обезболивание) | 60,900р. |
1.10. | Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание) | 70,500р. |
1.11. | Эндоскопическая септопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 90,500р. |
1.12. | Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 91,700р. |
1.13. | Эндоскопическая синусотомия, септопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") | 92,500р. |
1.14. | Эндоскопическая увуляпалатинопластика | 66,800р. |
1.15. | Эндоскопическая вазотомия двусторонняя (местное обезболивание) | 59,000р. |
1.16. | Ревизия шунтов барабанных полостей | 11,200р. |
1.17. | Двусторонняя тонзиллэктомия | 67,700р. |
1.18. | Двусторонняя тонзиллотомия | 48,100р. |
1.19. | Эндоскопическая синусотомия | 71,700р. |
1.20. | Эндоскопическая синусотомия; септопластика | 72,400р. |
1.21. | Эндоскопическая полисинусотомия | 76,300р. |
1.22. | Двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 70,300р. |
1.23. | Дакриоцисториностомия | 81,800р. |
1.24. | Эндоскопическая полипотомия шейверная (местная анестезия) | 64,500р. |
1.25. | Удаление новообразований | 18,200р. |
1.26. | Холодноплазменная аденотомия | 53,400р. |
1.27. | Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанной полости | 55,900р. |
1.28. | Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 57,600р. |
1.29. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика | 73,400р. |
1.30. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия | 54,000р. |
1.31. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 56,300р. |
1.32. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 58,200р. |
1.33. | Холодноплазменная увуляпалатинопластика | 71,300р. |
1.34.1. | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия | 79,900р. |
1.34.2. | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия с сопутствующей патологией - 1 категория сложности | 90,900р. |
1.35.1 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия | 76,500р. |
1.35.2 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия с сопутствующей патологией | 86,500р. |
1.36. | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллотомия | 54,500р. |
1.37. | Холодноплазменная двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 74,000р. |
1.38. | Холодноплазменное удаление новообразований | 23,900р. |
1.39. | Биопсия мягкого нёба (местное обезболивание) | 13,600р. |
1.40. | Биопсия новообразований носа | 14,200р. |
1.41. | Холодноплазменная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) | 82,400р. |
1.42. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика , с шунтированием барабанных полостей | 76,800р. |
1.43. | Холодноплазменная односторонняя тонзиллотомия | 54,000р. |
1.44. | Холодноплазменная аденотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 56,200р. |
1.45. | Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови | 58,500р. |
1.46. | Холодноплазменная аденотомия; шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 60,500р. |
1.47. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 56,800р. |
1.48. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 58,600р. |
1.49. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 61,200р. |
1.50. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика, синусотомия | 74,700р. |
1.51. | Холодноплазменная аденотомия; синусотомия | 73,800р. |
1.52. | Молекулярно-резонансная аденотомия | 54,500р. |
1.53. | Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанной полости | 56,900р. |
1.54. | Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанных полостей | 59,500р. |
1.55. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика | 74,000р. |
1.56. | Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия | 54,500р. |
1.57. | Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанной полости | 56,700р. |
1.58. | Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей | 58,800р. |
1.59. | Молекулярно-резонансная увуляпалатинопластика | 71,800р. |
1.60. | Молекулярно-резонансная двусторонняя тонзиллэктомия | 80,600р. |
1.61. | Молекулярно-резонансная двусторонняя тонзиллотомия | 55,000р. |
1.62. | Молекулярно-резонансная двусторонняя частичная конхотомия, вазотомия | 74,600р. |
1.63. | Молекулярно-резонансное удаление новообразований | 23,900р. |
1.64. | Молекулярно-резонансная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 1 категория сложности | 78,400р. |
1.65. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, с шунтированием барабанных полостей - 1 категория сложности | 78,200р. |
1.66. | Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллотомия | 54,500р. |
1.67. | Молекулярно-резонансная аденотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 57,200р. |
1.68. | Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови | 60,000р. |
1.69. | Молекулярно-резонансная аденотомия; шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 61,500р. |
1.70. | Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 57,800р. |
1.71. | Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия; шунтирование барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 59,600р. |
1.72. | Холодноплазменная аденотонзиллотомия;шунтирование барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушения свертываемости крови у детей старшей возрастной группы | 62,500р. |
1.73. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, cинусотомия | 75,300р. |
1.74. | Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия | 78,500р. |
1.75. | Микроэндоскопическое удаление доброкачественных новообразований гортани | 65,000р. |
1.76. | Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание), шунтирование барабанной полости | 72,800р. |
1.77. | Односторонняя тонзиллотомия | 46,900р. |
1.78. | Лазерная вазотомия | 53,400р. |
1.79. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика , синусотомия; с шунтированием барабанных полостей | 77,700р. |
1.80. | Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллэктомия | 77,700р. |
1.81. | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия, шунтирование барабанных полостей | 83,000р. |
1.9.1. | Эндоскопическая септопластика (местное обезболивание) - 2 категория сложности | 75,600р. |
1.10.1. | Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание) - 2 категория сложности | 87,600р. |
1.11.1. | Эндоскопическая септопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 112,600р. |
1.12.1. | Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 114,100р. |
1.13.1. | Эндоскопическая синусотомия, септопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "ИЛТ") - 2 категория сложности | 115,100р. |
1.19.1. | Эндоскопическая синусотомия - 2 категория сложности | 89,100р. |
1.20.1. | Эндоскопическая синусотомия; септопластика - 2 категория сложности | 90,000р. |
1.21.1. | Эндоскопическая полисинусотомия - 2 категория сложности | 94,900р. |
1.29.1. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика - 2 категория сложности | 91,300р. |
1.41.1 | Холодноплазменная тонзиллэктомия; аденотомия ( общее обезболивание) - 2 категория сложности | 102,300р. |
1.42.1. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика , с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 95,500р. |
1.50.1. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика, синусотомия - 2 категория сложности | 92,900р. |
1.51.1. | Холодноплазменная аденотомия; синусотомия - 2 категория сложности | 91,800р. |
1.55.1. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика - 2 категория сложности | 92,000р. |
1.65.1. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 97,300р. |
1.72.1. | Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика, cинусотомия - 2 категория сложности | 93,600р. |
1.74.1. | Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия - 2 категория сложности | 97,600р. |
1.76.1. | Эндоскопическая септопластика (общее обезболивание), шунтирование барабанной полости - 2 категория сложности | 90,500р. |
1.79.1. | Холодноплазменная аденотомия; септопластика , синусотомия; с шунтированием барабанных полостей - 2 категория сложности | 96,600р. |
1.80.1. | Молекулярно-резонансная односторонняя тонзиллэктомия 2 категория сложности | 96,600р. |
1.81.1. | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия, шунтирование барабанных полостей - 2 категория сложности | 103,300р. |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||
2.1. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени | 59,400р. |
2.2. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени | 58,800р. |
2.3. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 60,800р. |
2.4. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 60,200р. |
2.5. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 62,200р. |
2.6. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 61,500р. |
2.7. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 89,100р. |
2.8. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени и обработка перфорантных вен с противоположной стороны | 89,600р. |
2.9. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 73,100р. |
2.10. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 73,600р. |
2.11. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия (2 процедуры) | 64,400р. |
2.12. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия (2 процедуры) | 62,900р. |
2.13. | Венэктомия малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени слева и склеротерапия ( 3 процедуры) | 66,000р. |
2.14. | Венэктомия большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности I степени и склеротерапия ( 3 процедуры) | 65,600р. |
2.15. | Открытая трофическая язва | 57,300р. |
2.16. | Ожирение II-III степени при хронической венозной недостаточности | 57,100р. |
2.17. | Высокий анестезиологический риск | 55,900р. |
2.18. | Рецидив при хронической венозной недостаточности | 96,200р. |
2.19. | Обработка перфорантных вен нижних конечностей при хронической венозной недостаточности I степени | 50,200р. |
2.20. | Обработка перфорантных вен нижних конечностей при хронической венозной недостаточности II степени | 43,400р. |
2.21. | Склеротерапия ( 2 процедур) | 12,000р. |
2.22. | Склеротерапия ( 3 процедур) | 18,000р. |
2.23. | Склеротерапия ( 4 процедур) | 24,000р. |
2.24. | Склеротерапия ( 5 процедур) | 30,000р. |
2.25. | Склеротерапия ( 6 процедур) | 36,000р. |
2.26. | Склеротерапия ( 7 процедур) | 42,000р. |
2.27. | Склеротерапия ( 8 процедур) | 48,000р. |
2.28. | Склеротерапия ( 9 процедур) | 54,000р. |
2.29. | Склеротерапия ( 10 процедур) | 60,000р. |
2.30. | Склеротерапия ( 12 процедур) | 72,000р. |
2.31. | Склеротерапия ( 18 процедур) | 108,000р. |
2.32. | Операция при врожденной сосудистой патологии при хронической венозной недостаточности III степени | 115,200р. |
2.33. | Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 101,500р. |
2.34. | Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности II степени | 102,500р. |
2.35. | Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией большой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 115,600р. |
2.36. | Рецидив варикозной болезни с ликвидацией культевого сброса и венэктомией малой подкожной вены при хронической венозной недостаточности III степени | 121,500р. |
2.37. | Ликвидация последствий тазового сброса с удалением варикоза расширеных ветвей | 59,200р. |
3. | КОНСУЛЬТАЦИИ: | |
3.1. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | 2,000р. |
3.2. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ повторный приём | 1,800р. |
3.3. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ диагностика функции обоняния | 2,200р. |
3.4. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием первого родственника | 2,000р. |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием второго родственника | 1,800р. | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ абонемент семейный - прием третьего и последующеого родственника | 1,600р. | |
3.5. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ-СУРДОЛОГ | 2,200р. |
3.6. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ-СУРДОЛОГ повторный | 2,000р. |
3.7. | СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | 3,000р. |
3.8. | СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ повторный прием | 2,000р. |
3.9. | Выдача справки ВРАЧА-ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГА | 1,500р. |
4. | ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
4.1. | Ваккум-перемещение | 1,500р. |
4.2. | Промывание лакун миндалин | 1,500р. |
4.3. | Внутриносовые блокады | 1,000р. |
4.4. | Блокады задней стенки глотки | 800р. |
4.5. | Внутригортанные вливания | 1,300р. |
4.6.1. | Удаление серной пробки с одной стороны в день приема | 1,000р. |
4.6.2. | Удаление серной пробки с двух сторон в день приема | 1,500р. |
4.6.3. | Удаление серной пробки с одной/двух сторон без первичного осмотра | 1,600р. |
4.7. | Санация слухового прохода | 900р. |
4.8. | Парамеатальные блокады | 800р. |
4.9. | Продувание слуховых труб | 1,100р. |
4.10. | Катетеризация слуховой трубы | 1,000р. |
4.11. | Пункция гайморовой пазухи | 2,000р. |
4.12. | Санация лакун небных миндалин с использованием тонзинала | 1,200р. |
4.13. | Санация лакун небных миндалин с использованием пластины ЦМ-1 | 1,200р. |
4.14. | Санация лакун небных миндалин с применением фарингала | 1,200р. |
4.17. | Удаление инородного тела | 1,500р. |
4.18. | Взятие мазков: | |
из полости носа | 700р. | |
из уха | 700р. | |
с задней стенки глотки | 700р. | |
из лакун миндалин | 700р. | |
4.19. | Пломбирование лакун миндалин | 1,500р. |
4.20. | Ультразвуковые ингаляции | 800р. |
4.21. | Риноманометрия | 1,500р. |
4.22. | Экспресс-диагностика "Стрепотест" | 1,000р. |
4.23. | Аудиометрия | 1,500р. |
Изменение стоимости услуг клиники с 1 января
30.11.2024